Today, I receive all God’s love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God’s Universe. Today, I open myself to your Blessings, healing and miracles.Today, I open myself to God’s Word so that I become more like Jesus Everyday. Today, I proclaim that I’m God’s Beloved, I’m God’s Servant, I’m God’s powerful champion, And because I am blessed, I will bless the world, In Jesus Name, Amen.
The Great Wall of China is referred to in Mandarin as Wanli Changcheng (10,000-Li Long Wall or simply very long wall) BEIJING, CHINA- S...
| ICC CERTIFICATE HOLDERS (2012) | BRAND |
| ATG5 Trading Corporation | VOLTZ |
| Cebu Reliance Motor Parts, Inc. | WHEIZ GEAR/AERO-X |
| Countless Tradding | BEN-2 |
| CWORLD Trading, Inc. | AGV/SPACE CROWN/VCAN/TANKED |
| DNC Trading | INDEX |
| Dan’s Bike Shop | SPARX |
| Double E Trading | BEN-2 |
| Eastway Racing Company, Inc. | INDEX |
| Eastworld Motor Industries Corporation | INDEX |
| Exsol Trading Corporation | EXSOL |
| Fastroad Motorcycle Enterprises | YOHE/YEMA/GDR |
| Gentrade International (Phils), Inc. | POWERCYCLE/TRANSCYCLE |
| Grayeagle Enterprises | GPX/MRC |
| Honda Philippines, Inc. | INDEX |
| Impressions Impex International Corp. | STUDDS |
| Kart Plaza Manufacturing | ARAI |
| Kellsons Corporation | GLF |
| Levant Trading | WEILANG |
| Manila Safety Cycling Devices Corporation | HPH |
| Minton Multiresources, Inc. | POSH |
| Motoactive Corporation | AINON/KOR/KOR HF/NEXX/XPOT |
| Motorcycles & Scooters, Inc. | VCAN/TANKED |
| Mworld Trading | AGV/CABERG/KBC/LS2/NOLAN/ SHOEI/ZEUS/SUZUKI |
| Mybike, Inc. | HONGYING BIO HELMETS |
| New Fullspeed Marketing | YEMA |
| Philippine SGC Corporation | PENGUIN/ST/SUN |
| Philippine Suntal Corporation | SUN |
| Richflow Trading | ZEBRA/CARTING/GDR/HNJ |
| Roshan Commercial Corporation | SPYDER |
| Speciailst Motorcycle Parts and Accessories | AXA |
| Stavellan International Company | BIO/H |
| Timeless Trading | SNELL |
| Triumph JT Marketing Corporation | HJC |
| Urrutia Trading | KH |
| Vicma Marketing Corporation | AM |
| Yamaha Motor Philippines, Inc. | HJC/YAMAHA |
| Yohingco Trading | LEV3/SOL |
| ICC CERTIFICATE HOLDERS (2009 - 2011) | BRAND |
| ATG5 Trading Corporation | VOLTZ |
| CWORLD Trading, Inc. | VCAN/SPACE CROWN |
| Countless Trading | BEN-2 |
| DNC TRADING | INDEX |
| Eastway Racing Comppany, Inc. | INDEX |
| Eastworld Motor Industries Corporation | INDEX |
| Exsol Trading Corporation | EXSOL |
| Gentrade International (Phils), Inc. | POWERCYCIE/TRANSCYCLE |
| Honda Philippines, Inc. | INDEX |
| Impressions Impex International Corp. | STUDDS |
| Kart Plaza Manufacturing | ARAI |
| Manila Safety Cycling Devices Corporation | HPH |
| Minton Multiresources, Inc. | POSH |
| Motoactive Corporation | KOR HF/KOR/NEXX/XPOT |
| Motorcycles & Scooters, Inc. | VCAN/TANKED |
| Mworld Trading | 2/ZEUS/CABERG/NOLAN/AGV/SHOEI |
| Mybike, Inc. | HONGYING BIO HELMETS |
| New Fullspeed Marketing | YEMA |
| Philippine SGC Corporation | PENGUIN/ST/SUN |
| Philippine Suntal Corporation | SUN |
| Roshan Commercial Corporation | SPYDER |
| Speciailst Motorcycle Parts and Accessories | AXA |
| Timeless Trading | SNELL |
| Triumph JT Marketing Corporation | HJC |
| Urrutia Trading | KH |
| Vicma Marketing Corporation | AM |
| Yamaha Motor Philippines, Inc. | HJC/YAMAHA |
| Yohingco Trading | LEV3/SOL/ |







Travel, Photographs and Lifestyle Copyright © 2010 LKart Theme is Designed by Lasantha